Наименование товара | Вес упак. (кг) | Цена за ед.продукции, (Руб. РФ) | Цена за кг.с НДС (Руб.РФ) | Срок годности (сут.) | Количество в коробе (шт.) |
---|---|---|---|---|---|
ЛОСОСЬ (СЕМГА) ОХЛАЖДЕННАЯ И МОРОЖЕНАЯ | |||||
Семга филе охл. Тримм.А,В,С,D | 1,8+ | вес | 2340,00 | 7 | 8 |
Семга филе см. Тримм. С,D | 1,8+ | вес | - | 180 | 8 |
ЛОСОСЬ (СЕМГА) СЛАБОСОЛЕНАЯ | |||||
Семга филе слабосоленая Тримм.А,С,D | 1,6+ | вес | 1760,00 | 45 | 10 |
Семга филе слабосоленая Тримм C, D сухой посол | 1,7+ | вес | 2040,00 | 30 | 10 |
Семга филе ломтики слабосоленая | 1 | 1890,00 | 1890,00 | 45 | 10 |
Семга филе-кусок слабосоленая | 0,3 | 528,00 | 1760,00 | 45 | 10 |
Семга филе-ломтики слабосоленая | 0,1 | 176,00 | 1760,00 | 45 | 10 |
Семга филе-ломтики слабосоленая | 0,15 | 264,00 | 1760,00 | 45 | 10 |
Суповой набор из лососевых пород | 1 | 174,00 | 174,00 | 45 | 10 |
ФОРЕЛЬ СЛАБОСОЛЕНАЯ | |||||
Форель филе слабосоленая тримм A,C,D | 1,0+ | вес | 1390,00 | 45 | 10 |
Форель филе-ломтики слабосоленая | 1,0 | 1460,00 | 1460,00 | 45 | 10 |
Форель филе-кусок слабосоленая | 0,15 | 213,00 | 1420,00 | 45 | 10 |
Форель филе-кусок слабосоленая | 0,2 | 284,00 | 1420,00 | 45 | 10 |
Форель филе-кусок слабосоленая | 0,3 | 426,00 | 1420,00 | 45 | 10 |
Форель филе-ломтики слабосоленая сухой посол | 1 | 1720,00 | 1720,00 | 45 | 10 |
Форель филе-кусок слабосоленая сухой посол | 0,15 | 255,00 | 1700,00 | 45 | 10 |
Пивной набор из форели/семги слабосоленый | 1 | 1 | 520 | 45 | 10 |
ХОЛОДНОЕ КОПЧЕНИЕ | |||||
Масляная рыба х/к пласт 1,5 | 1 | вес | 980,00 | 45 | 10 |
Палтус х/к филе | 1 | вес | 1420,00 | 45 | 10 |
Семга х/к филе пласт С,D 1,5+ | 1 | вес | 2520,00 | 45 | 10 |
Тунец х/к кусок | 0,200 | 254,00 | 1270,00 | 45 | 10 |
Форель х/к пласт С,D 1+ | 1 | вес | 1820,00 | 45 | 10 |
Отгрузка товара производится со склада : МО, г.Одинцово, Транспортный проезд, д.1
Стоимость оформления ветеринарного свидетельства в системе «Меркурий» и ПРР входят в стоимость товара.