Наименование товара | Вес упак. (кг) | Цена за ед.продукции, (Руб. РФ) | Цена за кг.с НДС (Руб.РФ) | Срок годности (сут.) | Количество в коробе (шт.) |
---|---|---|---|---|---|
ЛОСОСЬ (СЕМГА) ОХЛАЖДЕННАЯ И МОРОЖЕНАЯ | |||||
Семга филе охл. Тримм.А,В,С,D | 1,8+ | 1950,00 / 2000,00 / 2050,00 / 2150,00 | 7 | 8 | |
Семга филе см. Тримм. С,D | 1,8+ | 2050,00 / 2150,00 | 180 | 8 | |
ЛОСОСЬ (СЕМГА) СЛАБОСОЛЕНАЯ | |||||
Семга филе слабосоленая Тримм.А,С,D | 1,8+ | 1550,00 / 1590,00/ 1650,00 | 45 | 10 | |
Семга филе слабосоленая Тримм C, D сухой посол | 1,7+ | 2200,00/2250,00 | 30 | 10 | |
Семга филе ломтики слабосоленая | 1 | 1800,00 | 1800,00 | 45 | 10 |
Семга филе-кусок слабосоленая | 0,3 | 540,00 | 1800,00 | 45 | 10 |
Семга филе-ломтики слабосоленая | 0,1 | 180,00 | 1800,00 | 45 | 10 |
Семга филе-ломтики слабосоленая | 0,15 | 270,00 | 1800,00 | 45 | 10 |
Набор для ухи ( суповой набор) | 45 | 10 | |||
ФОРЕЛЬ СЛАБОСОЛЕНАЯ | |||||
Форель филе слабосоленая тримм A,C,D | 1,0+ | 1260,00 | 45 | 10 | |
Форель филе-ломтики слабосоленая | 1,0 | 1360,00 | 1360,00 | 45 | 10 |
Форель филе-кусок слабосоленая | 0,15 | 204,00 | 1360,00 | 45 | 10 |
Форель филе-кусок слабосоленая | 0,2 | 272,00 | 1360,00 | 45 | 10 |
Форель филе-кусок слабосоленая | 0,3 | 408,00 | 1360,00 | 45 | 10 |
Форель филе-ломтики слабосоленая | 0,1 | 136,00 | 1360,00 | 45 | 10 |
Форель филе-ломтики слабосоленая | 0,15 | 204,00 | 1360,00 | 45 | 10 |
Пивной набор из форели слабосоленый | 1 | 1 | 45 | 10 | |
ХОЛОДНОЕ КОПЧЕНИЕ | |||||
Масляная рыба х/к пласт 1,5 | вес | 1 | 980,00 | 45 | 10 |
Палтус х/к филе | вес | 1 | 1420,00 | 45 | 10 |
Семга х/к филе пласт С,D 1,5+ | вес | 1 | 1950,00 | 45 | 10 |
Форель х/к пласт С,D 1+ | вес | 1 | 1430,00 | 45 | 10 |
Отгрузка товара производится со склада : МО, г.Одинцово, Транспортный проезд, д.1
Стоимость оформления ветеринарного свидетельства в системе «Меркурий» и ПРР входят в стоимость товара.