Наименование товара | Вес упак. (кг) | Цена за ед.продукции, (Руб. РФ) | Цена за кг.с НДС (Руб.РФ) | Срок годности (сут.) | Количество в коробе (шт.) |
---|---|---|---|---|---|
ЛОСОСЬ (СЕМГА) ОХЛАЖДЕННАЯ И МОРОЖЕНАЯ | |||||
Семга филе охл. Тримм.А,В,С,D | 1,8+ | вес | 2590,00 | 7 | 8 |
Семга филе см. Тримм. С,D | 1,8+ | вес | - | 180 | 8 |
Форель филе охл. Тримм. А | 1,4+ | вес | 1690,00 | 7 | 8 |
ЛОСОСЬ (СЕМГА) СЛАБОСОЛЕНАЯ | |||||
Семга филе слабосоленая Тримм.А,С,D | 1,4+ | вес | 1980,00 | 45 | 10 |
Семга филе слабосоленая Тримм C, D сухой посол | 1,7+ | вес | 2500,00 | 30 | 10 |
Семга филе ломтики слабосоленая | 1 | 2040,00 | 2140,00 | 45 | 10 |
Семга филе-кусок слабосоленая | 0,3 | 642,00 | 2140,00 | 45 | 10 |
Семга филе-ломтики слабосоленая | 0,1 | 204,00 | 2040,00 | 45 | 10 |
Семга филе-ломтики слабосоленая | 0,15 | 306,00 | 2040,00 | 45 | 10 |
Суповой набор из лососевых пород | 1 | 154,00 | 154,00 | 45 | 10 |
ФОРЕЛЬ СЛАБОСОЛЕНАЯ | |||||
Форель филе слабосоленая тримм A,C,D | 1,0+ | вес | 1520,00 | 45 | 10 |
Форель филе-ломтики слабосоленая | 1,0 | 1600,00 | 1600,00 | 45 | 10 |
Форель филе-кусок слабосоленая | 0,15 | 240,00 | 1600,00 | 45 | 10 |
Форель филе-кусок слабосоленая | 0,2 | 320,00 | 1600,00 | 45 | 10 |
Форель филе-кусок слабосоленая | 0,3 | 480,00 | 1600,00 | 45 | 10 |
Форель филе-ломтики слабосоленая сухой посол | 1 | 1800,00 | 1800,00 | 45 | 10 |
Форель филе-кусок слабосоленая сухой посол | 0,15 | 270,00 | 1800,00 | 45 | 10 |
Пивной набор из форели/семги слабосоленый | 1 | 1 | 520 | 45 | 10 |
ХОЛОДНОЕ КОПЧЕНИЕ | |||||
Масляная рыба х/к пласт 1,5 | 1 | вес | 1100,00 | 45 | 10 |
Палтус х/к филе | 1 | вес | 1310,00 | 45 | 10 |
Семга х/к филе пласт С,D 1,5+ | 1 | вес | 2520,00 | 45 | 10 |
Тунец х/к кусок | 0,200 | 320,00 | 1600,00 | 45 | 10 |
Форель х/к пласт С,D 1+ | 1 | вес | 1820,00 | 45 | 10 |
Отгрузка товара производится со склада : МО, г.Одинцово, Транспортный проезд, д.1
Стоимость оформления ветеринарного свидетельства в системе «Меркурий» и ПРР входят в стоимость товара.